Небольшая двухдиапазонная (2,4 / 5 ГГц) белая всепогодная беспроводная точка доступа для монтажа на потолок, стену или столб.
wAP ac — это компактная всепогодная беспроводная точка доступа для ваших мобильных устройств, идеально подходящая для установки снаружи дома, в саду, на крыльце или в любом другом месте, где вам нужен беспроводной доступ с телефона или компьютера.
Устройство имеет один порт Gigabit Ethernet, поддерживает технологию 802.11ac и может одновременно работать на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Оно выглядит ненавязчиво и элегантно.
wAP ac защищен от непогоды и может крепиться к любой внешней стене изнутри корпуса, что обеспечивает надежное крепление к месту установки. Нижняя дверца также может быть зафиксирована специальным винтом, который может открыть только владелец.
Мы продаем международную версию с рабочими частотами в диапазоне 2412-2484 МГц и 5150 МГц-5875 МГц.
Технические характеристики
| Детали |
|---|
| Код продукта | RBwAPG-5HacT2HnD |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9556 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 720 МГц |
| Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| Объем ОЗУ | 64 МБ |
| Объем хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| MTBF | Примерно 100 000 часов при 25 °C |
| Испытанная температура окружающей среды | от -40 °C до 70 °C |
| |
Беспроводные возможности
| Детали |
|---|
| Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Количество цепей для беспроводной сети 2,4 ГГц | 2 |
| Стандарты беспроводной сети 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
| Коэффициент усиления антенны (dBi) для 2,4 ГГц | 2 |
| Модель чипа для беспроводной сети 2,4 ГГц | QCA9556 |
| Поколение беспроводной сети 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
| Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети 5 ГГц | 1300 Мбит/с |
| Количество цепей для беспроводной сети 5 ГГц | 3 |
| Стандарты беспроводной сети 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
| Коэффициент усиления антенны (dBi) для 5 ГГц | 2 |
| Модель чипа для беспроводной сети 5 ГГц | QCA9880 |
| Поколение беспроводной сети 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
| Скорость AC | AC1600 |
Ethernet
| Детали |
|---|
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Питание
| Детали |
|---|
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
| Максимальное потребление мощности | 12 Вт |
| Количество вентиляторов | Пассивное |
| PoE in | 802.3af/at |
| Входное напряжение PoE in | 11-57 В |
Сертификация и одобрения
| Детали |
|---|
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Другое
| Детали |
|---|
| Монитор температуры печатной платы | Да |
| Монитор напряжения | Да |
Технические характеристики беспроводной связи
| 2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|
| 1 Мбит/с | 25 | -95 |
| 11 Мбит/с | 25 | -90 |
| 6 Мбит/с | 25 | -95 |
| 54 Мбит/с | 23 | -80 |
| MCS0 | 25 | -95 |
| MCS7 | 22 | -74 |
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|
| 6 Мбит/с | 25 | -96 |
| 54 Мбит/с | 25 | -81 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 23 | -72 |
Комплект поставки