Двухцепочечная 18dBi 2.4GHz CPE/точка-точка интегрированная антенна, процессор 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
Light Head Grid 2 (LHG 2) — это компактное и легкое беспроводное устройство 2.4GHz 802.11b/g/n со встроенной двухполяризационной решетчатой антенной 18 dBi по революционной цене. Оно идеально подходит для соединений точка-точка или для использования в качестве CPE на больших расстояниях и поддерживает протокол Nv2 TDMA. Решетчатая конструкция обеспечивает защиту от ветра, а тот факт, что антенный элемент встроен в беспроводной блок, означает отсутствие потерь на кабелях.
Устройство поставляется в разобранном виде для компактной транспортировки, но очень легко собирается и включает простую в использовании точку заземления. В комплект также входит небольшой адаптер для наклона антенны на пять градусов от исходного положения.
Технические характеристики
| Детали |
|---|
| Код продукта | RBLHG-2nD |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9533 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Размеры | Ø 391 x 222 мм |
| Лицензия RouterOS | 3 |
| Операционная система | RouterOS |
| Объем ОЗУ | 64 МБ |
| Объем хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| MTBF | Примерно 100 000 часов при 25°C |
| Испытанная температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
| |
Питание
| Детали |
|---|
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Количество вентиляторов | Пассивное |
| PoE вход | Пассивный PoE |
| Входное напряжение PoE | 10-30 В |
Беспроводные характеристики
| Детали |
|---|
| Максимальная скорость передачи данных 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Количество цепочек 2.4 ГГц | 2 |
| Стандарты 2.4 ГГц | 802.11b/g/n |
| Коэффициент усиления антенны dBi для 2.4 ГГц | 18 |
| Модель чипа 2.4 ГГц | QCA9533 |
| Поколение Wi-Fi 2.4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Детали |
|---|
| Порты Ethernet 10/100 | 1 |
Сертификация и одобрения
| Детали |
|---|
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Беспроводные характеристики
| 2.4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|
| 1 Мбит/с | 26 | -100 |
| 11 Мбит/с | 26 | -93 |
| 6 Мбит/с | 28 | -94 |
| 54 Мбит/с | 24 | -78 |
| MCS0 | 28 | -94 |
| MCS7 | 23 | -75 |
Комплект поставки