QRT 5представляет собой прочную наружную плоскопанельную антенну со встроенным RouterBOARD. Устройство имеетантенну с усилением 24 dBiи мощныйбеспроводной передатчикдиапазона 5 ГГц.
Внутри установлено мощное двухцепочечное беспроводное устройство RB911 (см. отдельную брошюру) с высокой производительностью и высокой выходной мощностью беспроводного передатчика. Оно оснащено портом Gigabit Ethernet для полного использования преимуществ высокоскоростного беспроводного соединения 802.11n.
Простое в использовании и быстрое в развертывании, QRT идеально подходит для соединений точка-точка.
Технические характеристики
| Подробности |
|---|
| Код продукта | RB911G-5HPnD-QRT |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | AR9342 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 600 МГц |
| Размеры | 309x320x50 мм |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| Объем оперативной памяти | 64 МБ |
| Объем хранилища | 128 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| MTBF | Примерно 200 000 часов при 25 °C |
| Испытанная температура окружающей среды | от -40 °C до 70 °C |
| |
Питание
| Подробности |
|---|
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
| Максимальное потребление мощности | 12 Вт |
| Количество вентиляторов | Пассивное |
| PoE in | Пассивный PoE |
| Входное напряжение PoE | 8-30 В |
Технические характеристики беспроводной связи
| Подробности |
|---|
| Максимальная скорость передачи данных для беспроводной связи 5 ГГц | 300 Мбит/с |
| Количество цепочек для беспроводной связи 5 ГГц | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n |
| Усиление антенны в dBi для 5 ГГц | 24 |
| Модель чипа для беспроводной связи 5 ГГц | AR9342 |
| Поколение беспроводной связи 5 ГГц | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Подробности |
|---|
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Прочее
| Подробности |
|---|
| Монитор температуры печатной платы | Да |
| Монитор напряжения | Да |
Сертификация и одобрения
| Подробности |
|---|
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Технические характеристики беспроводной связи
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|
| 6 Мбит/с | 30 | -96 |
| 54 Мбит/с | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
Комплект поставки