
Камера
Сенсор изображения | 1/3" Прогрессивная развертка КМОП |
Макс. разрешение | 2560 × 1440 |
Мин. освещённость | Цветной: 0.005 Люкс @ (F1.6, AGC ВКЛ) |
Выдержка | от 1/3 с до 1/100 000 с |
День/Ночь | ИК-отсекающий фильтр |
Регулировка угла | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 180°, вращение: от 0° до 360° |
Объектив
Фокусное расстояние и FOV | 2.8 мм, горизонтальный FOV 98.5°, вертикальный FOV 53.1°, диагональный FOV 115.9°; 4 мм, горизонтальный FOV 78.3°, вертикальный FOV 42.8°, диагональный FOV 91.2° |
Тип объектива | Фиксированный объектив, 2.8 и 4 мм опционально |
Апертура | F1.6 |
Крепление объектива | M12 |
Тип ирисовой диафрагмы | Фиксированная |
Глубина резкости | 2.8 мм: от 1.4 м до ∞; 4 мм: от 1.4 м до ∞ |
DORI
DORI | Фиксированный объектив: 2.8 мм D: 63.4 м, O: 25.2 м, R: 12.7 м, I: 6.3 м; 4 мм D: 78.0 м, O: 31 м, R: 15.6 м, I: 7.8 м |
Осветитель
Тип дополнительной подсветки | ИК, Белый свет |
Дальность дополнительной подсветки | До 30 м |
Длина волны ИК | 850 нм |
Умная дополнительная подсветка | Да |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 12.5 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 15 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Сжатие видео | Основной поток: H.265 |
Видеобитрейт | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Тип H.265 | Main Profile |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Аудио
Сжатие аудио | G.711ulaw |
Аудиобитрейт | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw) |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц / 16 кГц |
Фильтрация шума окружающей среды | Да |
Сеть
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
API | ISAPI, SDK |
Пользователь/Хост | До 32 пользователей; 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | Hik-Connect |
Мобильная связь
Стандарт | LTE-TDD |
Частота | EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LA: LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
Скорость передачи данных вверх и вниз | Cat 1, восходящая: 5.1 Мбит/с, нисходящая: 10.3 Мбит/с |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Изображение
Настройки изображения | Яркость, контраст, баланс белого, насыщенность, резкость |
Переключение День/Ночь | День, Ночь, Авто, Расписание |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Интерфейс
Встроенное хранилище | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ |
Встроенный микрофон | Да, 1 встроенный микрофон |
Кнопка сброса | Да |
Встроенный динамик | Да, 1 встроенный динамик |
Событие
Основные события | Обнаружение движения (поддержка запуска тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство)) |
Связь | Уведомление центра наблюдения, запуск записи, запуск захвата кадра, звуковое предупреждение, загрузка на карту памяти |
Общие
Питание | 5 В, 2 А |
Материал | Пластик |
Габариты | Ø81.6 мм × 221.3 мм (Ø3.2" × 8.7") |
Габариты упаковки | 320 мм × 228 мм × 148 мм (12.6" × 9.0" × 5.8") |
Вес | Приблизительно 480 г (1.1 lb.) |
Вес с упаковкой | Приблизительно 1540 г (3.4 lb.) |
Условия запуска и эксплуатации | от 0 °C до 50 °C (32 °F до 122 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации) |
Общие функции | Зеркалирование, flash log |
Условия хранения | от -20 °C до 25 °C (-4 °F до 77 °F). Влажность 70% или менее (без конденсации) |
Мигающий свет | Да |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Литиевый |
Ёмкость | 9000 мАч (3.7 В) |
Макс. напряжение зарядки | 8.4 В |
Напряжение аккумулятора | от 6 В до 8.4 В |
Рабочая температура | Зарядка: от 0°C до 45°C (32°F до 113°F); Разрядка: от -20°C до 55°C (-4°F до 131°F) |
Срок службы циклов | Cap(800th) ≥ 80% |
Сертификация
РФ | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT или 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 62311:2008 (BT или 2.4G) |
ЭМС | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4:2016+A1:2019 |
Безопасность | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Экология | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Защита | IP66: IEC 60529-2013 |
Солнечная панель
Тип солнечной панели | Монокристаллическая кремниевая солнечная панель |
Потребляемая мощность | 8 Вт |
Размеры и вес солнечной панели | 263.8 × 171.7 × 18.5 мм / 450 г |
Рабочая температура | от -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) |
Защита | IP65 |