
Подмодель
Камера
Сенсор изображения | 1/2.9" Прогрессивная развертка КМОП |
Макс. разрешение | 1920 × 1080 |
Мин. освещённость | Цветной: 0.01 Люкс @ (F2.2, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0 Люкс с ИК |
Выдержка | от 1/3 с до 1/100 000 с |
День/Ночь | ИК-отсекающий фильтр |
Регулировка угла | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив, 2.8 и 4 мм опционально |
Фокусное расстояние и FOV | 2.8 мм, горизонтальный FOV 104°, вертикальный FOV 57°, диагональный FOV 121°; 4 мм, горизонтальный FOV 84°, вертикальный FOV 45°, диагональный FOV 100° |
Крепление объектива | M12 |
Тип ирисовой диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F2.2 |
DORI
DORI | 2.8 мм, D: 45 м, O: 18 м, R: 9 м, I: 4 м; 4 мм, D: 56 м, O: 22 м, R: 11 м, I: 5 м |
Осветитель
Тип дополнительной подсветки | ИК, Белый свет |
Дальность дополнительной подсветки | До 30 м |
Умная дополнительная подсветка | Да |
Длина волны ИК | 850 нм |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Вторичный поток | 50 Гц: 25 к/с (768 × 432); 60 Гц: 30 к/с (768 × 432) |
Сжатие видео | Основной поток: H.265/H.264; Вторичный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Видеобитрейт | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Тип H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Тип H.265 | Main Profile |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио
Тип аудио | Моно звук |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц / 16 кГц |
Фильтрация шума окружающей среды | Да |
Сжатие аудио | G.711/AAC-LC |
Аудиобитрейт | 64 Кбит/с (G.711ulaw) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
Сеть
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, водяной знак, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для Open Network Video Interface, RTP/RTSP через HTTPS, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP, SNMP |
Пользователь/Хост | До 32 пользователей; 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-браузер | Локальный сервис: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Мобильная связь
Стандарт | LTE-FDD |
Частота | LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
Скорость передачи данных вверх и вниз | Cat 1, восходящая: 5.1 Мбит/с, нисходящая: 10.3 Мбит/с |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Изображение
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Отношение сигнал/шум (SNR) | ≥ 52 дБ |
Маска конфиденциальности | 4 программируемых многоугольных маски конфиденциальности |
Переключение День/Ночь | День, Ночь, Авто, Расписание |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, усиление, баланс белого – регулируется через клиентское ПО или веб-браузер |
Интерфейс
Интерфейс Ethernet | 1 порт Ethernet RJ45 10 М/100 М с автоопределением |
Встроенное хранилище | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ |
Встроенный микрофон | Да, 1 встроенный микрофон |
Встроенный динамик | Макс. потребляемая мощность: 1.5 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 95 дБ |
Кнопка сброса | Да |
Событие
Основные события | Обнаружение движения (поддержка запуска тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство)), сигнал о повреждении видео, исключение |
Связь | Загрузка на карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, запуск захвата кадра, звуковое предупреждение, мигающий свет |
Общие
Питание | 12 В постоянного тока ± 25%, 0.75 А, макс. 9 Вт, коаксиальная штепсельная вилка Ø5.5 мм, защита от обратной полярности |
Материал | Пластик |
Габариты | 238.5 мм × 97.6 мм × 67.4 мм (9.39" × 3.84" × 2.65") |
Габариты упаковки | 530 мм × 524 мм × 325 мм (8.5" × 4.8" × 4.6") |
Вес | Приблизительно 390 г (0.84 lb.) |
Вес с упаковкой | Приблизительно 722 г (1.59 lb.) |
Условия хранения | от -30 °C до 40 °C (-22 °F до 104 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации) |
Условия запуска и эксплуатации | от -30 °C до 40 °C (-22 °F до 104 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации) |
Язык | Английский, Украинский |
Общие функции | Heartbeat, анти-бандинг, зеркалирование, защита паролем, сброс пароля по электронной почте |
Мигающий свет | Да, Белый свет |
Сертификация
ЭМС | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32:2015, KN35:2015 |
Безопасность | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS: IS 13252 (Part 1):2010/IEC 60950-1:2005 |
Экология | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Защита | IP67: IEC 60529-2013 |