Xarici korpusdakı RB912, antenalar üçün iki RPSMA konnektoru və nəmdən qorunmaq üçün kabel qapağı ilə təchiz edilmişdir. İkili zolaqlı cihaz yaratmaq üçün RB912 miniPCIe yuvasından daha bir simsiz interfeys üçün istifadə etmək istədiyiniz halda, anten konnektorları üçün əlavə üç yer də mövcuddur.
Korpus bir əllə açıla bilər və hava şəraitindən qorunur. USB, Ethernet və Torpaqlama teli çıxışları alt tərəfdə, qoruyucu qapının arxasında təmin edilir.
Qüllə/dirək quraşdırılması üçün montaj halqası ilə gəlir və ayrıca DIN rels montajı da təmin edilir. Paketə həmçinin PoE injektoru
və enerji təchizatı bloku daxildir.
Xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Məhsul kodu | RB912UAG-5HPnD-OUT |
| Arxitektura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| CPU nüvə sayı | 1 |
| CPU nominal tezliyi | 600 MHz |
| Ölçülər | 246x135x50mm |
| RouterOS lisenziyası | 4 |
| Əməliyyat sistemi | RouterOS |
| RAM ölçüsü | 64 MB |
| Yaddaş ölçüsü | 128 MB |
| Yaddaş növü | NAND |
| MTBF | 25°C-də təxminən 100.000 saat |
| Sınaqdan keçirilmiş ətraf mühit temperaturu | -40°C-dən 70°C-yə qədər |
| |
Enerji təchizatı
| Təfərrüatlar |
|---|
| DC girişlərinin sayı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum enerji istehlakı | 12 W |
| FAN sayı | Passiv |
| PoE girişi | Passiv PoE |
| PoE giriş gərginliyi | 8-30 V |
Simsiz xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Simsiz 5 GHz Maksimum məlumat sürəti | 300 Mbit/s |
| Simsiz 5 GHz zəncir sayı | 2 |
| Simsiz 5 GHz standartları | 802.11a/n |
| Simsiz 5 GHz çip modeli | AR9342 |
| Simsiz 5 GHz nəsli | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Təfərrüatlar |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet portları | 1 |
Periferik qurğular
| Təfərrüatlar |
|---|
| SIM yuvalarının sayı | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e yuvaları | 1 |
| USB portlarının sayı | 1 |
| USB Enerji Sıfırlaması | Bəli |
| USB yuva növü | USB tip A |
| Maksimum USB cərəyanı (A) | 1 |
Digər
| Təfərrüatlar |
|---|
| PCB temperatur monitoru | Bəli |
| Gərginlik Monitoru | Bəli |
Sertifikatlaşdırma və Təsdiqlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Sertifikatlaşdırma | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Simsiz xüsusiyyətlər
| 5 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul Həssaslığı |
|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
Daxil olan hissələr